113學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
114/07 | 114/07 | 無借款 |
114/06 | 114/06 | 無借款 |
114/05 | 114/05 | 無借款 |
114/04 | 114/04 | 無借款 |
114/03 | 114/03 | 無借款 |
114/02 | 114/02 | 無借款 |
114/01 | 114/01 | 無借款 |
113/12 | 113/12 | 無借款 |
113/11 | 113/11 | 無借款 |
113/10 | 113/10 | 無借款 |
113/09 | 113/09 | 無借款 |
113/08 | 113/08 | 無借款 |
112學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
113/07 | 113/07 | 無借款 |
113/06 | 113/06 | 無借款 |
113/05 | 113/05 | 無借款 |
113/04 | 113/04 | 無借款 |
113/03 | 113/03 | 無借款 |
113/02 | 113/02 | 無借款 |
113/01 | 113/01 | 無借款 |
112/12 | 112/12 | 無借款 |
112/11 | 112/11 | 無借款 |
112/10 | 112/10 | 無借款 |
112/09 | 112/09 | 無借款 |
112/08 | 112/08 | 無借款 |
111學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
112/07 | 112/07 | 無借款 |
112/06 | 112/06 | 無借款 |
112/05 | 112/05 | 無借款 |
112/04 | 112/04 | 無借款 |
112/03 | 112/03 | 無借款 |
112/02 | 112/02 | 無借款 |
112/01 | 112/01 | 無借款 |
111/12 | 111/12 | 無借款 |
111/11 | 111/11 | 無借款 |
111/10 | 111/10 | 無借款 |
111/09 | 111/09 | 無借款 |
111/08 | 111/08 | 無借款 |
110學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
111/07 | 111/07 | 無借款 |
111/06 | 111/06 | 無借款 |
111/05 | 111/05 | 無借款 |
111/04 | 111/04 | 無借款 |
111/03 | 111/03 | 無借款 |
111/02 | 111/02 | 無借款 |
111/01 | 111/01 | 無借款 |
110/12 | 110/12 | 無借款 |
110/11 | 110/11 | 無借款 |
110/10 | 110/10 | 無借款 |
110/09 | 110/09 | 無借款 |
110/08 | 110/08 | 無借款 |
109學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
110/07 | 110/07 | 無借款 |
110/06 | 110/06 | 無借款 |
110/05 | 110/05 | 無借款 |
110/04 | 110/04 | 無借款 |
110/03 | 110/03 | 無借款 |
110/02 | 110/02 | 無借款 |
110/01 | 110/01 | 無借款 |
109/12 | 109/12 | 無借款 |
109/11 | 109/11 | 無借款 |
109/10 | 109/10 | 無借款 |
109/09 | 109/09 | 無借款 |
109/08 | 109/08 | 無借款 |
108學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
109/07 | 109/07 | 無借款 |
109/06 | 109/06 | 無借款 |
109/05 | 109/05 | 無借款 |
109/04 | 109/04 | 無借款 |
109/03 | 109/03 | 無借款 |
109/02 | 109/02 | 無借款 |
109/01 | 109/01 | 無借款 |
108/12 | 108/12 | 無借款 |
108/11 | 108/11 | 無借款 |
108/10 | 108/10 | 無借款 |
108/09 | 108/09 | 無借款 |
108/08 | 108/08 | 無借款 |
107學年度
總分類帳各項目彙總表 | 人事費明細表 | 借款變動表 |
---|---|---|
108/07 | 108/07 | 無借款 |
108/06 | 108/06 | 無借款 |
108/05 | 108/05 | 無借款 |
108/04 | 108/04 | 無借款 |
108/03 | 108/03 | 無借款 |
108/02 | 108/02 | 無借款 |
108/01 | 108/01 | 無借款 |
107/12 | 107/12 | 無借款 |
107/11 | 107/11 | 無借款 |
107/10 | 107/10 | 無借款 |
107/09 | 107/09 | 無借款 |
107/08 | 107/08 | 無借款 |
106學年度
總分類帳各科目彙總表 | 人事費明細表 | 借入款變動表 |
---|---|---|
107/07 | 107/07 | 無借款 |
107/06 | 107/06 | 無借款 |
107/05 | 107/05 | 無借款 |
107/04 | 107/04 | 無借款 |
107/03 | 107/03 | 無借款 |
107/02 | 107/02 | 無借款 |
107/01 | 107/01 | 無借款 |
106/12 | 106/12 | 無借款 |
106/11 | 106/11 | 無借款 |
106/10 | 106/10 | 無借款 |
106/09 | 106/09 | 無借款 |
106/08 | 106/08 | 無借款 |
105學年度
總分類帳各科目彙總表 | 人事費明細表 | 借入款變動表 |
---|---|---|
106/07 | 106/07 | 無借款 |
106/06 | 106/06 | 無借款 |
106/05 | 106/05 | 無借款 |
106/04 | 106/04 | 無借款 |
106/03 | 106/03 | 無借款 |
106/02 | 106/02 | 無借款 |
106/01 | 106/01 | 無借款 |
105/12 | 105/12 | 無借款 |
105/11 | 105/11 | 無借款 |
105/10 | 105/10 | 無借款 |
105/09 | 105/09 | 無借款 |
105/08 | 105/08 | 無借款 |
104學年度
總分類帳各科目彙總表 | 人事費明細表 | 借入款變動表 |
---|---|---|
105/07 | 105/07 | 無借款 |
105/06 | 105/06 | 無借款 |
105/05 | 105/05 | 無借款 |
105/04 | 105/04 | 無借款 |
105/03 | 105/03 | 無借款 |
105/02 | 105/02 | 無借款 |
105/01 | 105/01 | 無借款 |
104/12 | 104/12 | 無借款 |
104/11 | 104/11 | 無借款 |
104/10 | 104/10 | 無借款 |
104/09 | 104/09 | 無借款 |
104/08 | 104/08 | 無借款 |